DAFTAR NILAI
Mata Pelajaran : Fisika
Semester ` : I
K e l a S : X
Tahun Pelajaran :
| No. | NIS | Nama Siswa | ASPEK PENILAIAN | RH | UTS | UAS | NR | |||||||||||||||
| UH 1 | UH 2 | UH 3 | UH 4 | UH 5 | ||||||||||||||||||
| UT | R1/P1 | R2/P2 | UT | R1/P1 | R2/P2 | UT | R1/P1 | R2/P2 | UT | R1/P1 | R2/P2 | UT | R1/P1 | R2/P2 | ||||||||
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kandangan, .....
Menyetujui : Kepala Sekolah, Guru Fisika,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar